Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 32/10 DM PN6/10 с мокрым ротором – установка, подходящая для любых систем отопления и кондиционирования, а также для промышленных циркуляционных систем.
Оборудование перекачивает воды, предназначенные для систем отопления, и водогликолевые смеси в максимальной пропорции 1:1.
Технические характеристики:
- диапазон температур перекачиваемых сред – от -20 до +130 градусов;
- максимально допустимое рабочее давление – 10 бар.
Преимущества насоса TOP-SD 32/10 DM PN6/10:
- устойчивые к коррозии материалы;
- встроенная защита обмотки от перегрева;
- возможность регулировки мощности вручную;
- работа в основном и параллельном режимах.
| Характеристики | |
| Артикул | 2165551 (2080074) |
| Вал насоса | 1.4034, X46Cr13 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Высота без учета упаковки, мм | 232 |
| Длина без учета упаковки, мм | 220 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 130°C |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Модель | TOP-SD 32/10 DM PN6/10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2650 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 |
| Обозначение материала корпуса насоса | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Обозначение материала рабочего колеса | PP-GF50 |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полипропилен, армированный стекловолокном |
| Серия | TOP-SD |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Фланец | PN 6/PN 10 (при DN 32 - DN 65) |
| Ширина без учета упаковки, мм | 287 |
Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 32/10 DM PN6/10
- Код товара: 2165551 (2080074)
- Доступность: На складе
-
157 131.00 р.





