Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями и с встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет осуществлять плавную регулировку частоты вращения, давления и ПИД-регулировку.
Способы регулирования
«Регулирование частоты вращения»: вручную с помощью красной кнопки или внешних сигналов
Постоянное или варьирующееся давление: регулирование давления с помощью датчика , установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
ПИД-регулирование: регулирование других постоянных величин (температура, расход, давление и т. д.) с помощью датчика, установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
| Характеристики | |
| Nominal current 3~380 V, 60 Hz | 6,2 A |
| Артикул | 4152100 |
| Вал насоса | 1.4404 [AISI316L] |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Вид упаковки | Картон |
| Высота без учета упаковки, мм | 746 |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.5 |
| Количество на один слой | 1 |
| КПД электродвигателя | 88,5 % 88,5 % 88,5 % |
| Механическое уплотнение | U3BVGG |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | HELIX VE 1602-2/25/V/KS |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 5,9 A |
| Обозначение материала рабочего колеса | 1.4404 [AISI316L] |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 50 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | HELIX VE |
| Статическое уплотнение | FKM |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) | PN 25 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) | PN 25 |
| Цвет | зеленый/серебристый |
| Ширина без учета упаковки, мм | 252 |
| Штук на поддон | 1 |
Вертикальный многоступенчатый насос Wilo HELIX VE 1602-2/25/V/KS
- Код товара: 4152100
- Доступность: На складе
-
428 940.00 р.

