Фекальный насос Wilo REXA PRO V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O специально изготовлен для стационарного и мобильного использования в погруженном состоянии, для перекачки загрязненной воды и предварительно очищенных сточных вод с фекалиями. Гидравлический корпус, рабочее колесо и корпус двигателя изготовлены из серого чугуна. Сам двигатель выполнен с сухим ротором в трехфазном исполнении, с камерой уплотнения, датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя и контролем герметичности камеры электродвигателя. Уплотнение осуществляется двумя скользящими торцевыми уплотнениями, независимо от направления вращения. Длина кабеля питания составляет 10 м, кабельный ввод имеет продольную герметизацию. Все агрегаты изготавливаются со взрывозащитой.
Преимущества насоса Wilo REXA PRO V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O
- Максимальная эффективность. Однолопастное рабочее колесо оптимизировано для достижения наивысшей эффективности.
- Не засоряющиеся, свободно вращающиеся крыльчатки обеспечивают безопасную работу.
- Взрывозащищенное исполнение является стандартным, а электродвигатели класса IE3 предлагаются в качестве опции.
Технические характеристики
- Электрическое подключение к источнику питания: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Степень защиты: IP 68
- Температура перекачиваемой среды: от 3°C до 40°C, макс. 60°C на 3 мин.
- Максимальная глубина погружения: 20 метров
| Характеристики | |
| Артикул | 6081914 |
| Вал насоса | 1.4021 [AISI420] |
| Вес брутто, кг | 82,1 |
| Вес нетто, кг | 80,1 |
| Взрывозащита | ATEX |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 687 |
| Высота с упаковкой, мм | 830 |
| Длина без учета упаковки, мм | 361 |
| Длина с упаковкой, мм | 800 |
| Длина соединительного кабеля | 10 м |
| Защита электродвигателя | Биметалл |
| Измельчитель | нет |
| Класс защиты электродвигателя | IP68 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество на один слой | 1 |
| Количество полюсов | 4 |
| Контроль герметичности электродвигателя | да |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | опционально |
| Контроля герметичности камеры утечек | нет |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Корпус электродвигателя | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Коэффициент мощности | 0,78 |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 40°C |
| Макс. ток на входе Р1 | 4500 Вт |
| Макс. частота включений | 50 раз в час |
| Максимальное рабочее давление | 1,5 бар |
| Модель | REXA PRO V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O |
| Напор макс, м | 13,5 |
| Номер EAN | EAN-4048482749747 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 3,45 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1393 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 100 |
| Номинальный ток | 8.1 А |
| Обозначение материала корпуса насоса | EN-GJL-250 |
| Обозначение материала рабочего колеса | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Оптимальный напор | 13,5 м |
| Оптимальный расход | 88,3 м?/ч |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Подключение к сети | 400 V |
| Потребляемая мощность | 4,5 кВт |
| Производитель | Wilo |
| Пусковой ток | 51 A |
| Рабочее колесо | Серый чугун |
| Расход макс, м3/ч | 88,3 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-30 min |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Свободный сферический проход | 100 мм |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | REXA PRO |
| Сечение кабеля | 7G1,5 мм |
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC |
| Стандарт подключения | EN 1092-2 |
| Статическое уплотнение | NBR |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Тип пуска | Прямой пуск |
| Цвет | зеленый |
| Частота тока | 50 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 313 |
| Ширина с упаковкой, мм | 600 |
| Штук на поддон | 1 |
Фекальный насос Wilo REXA PRO V10DA-428/EAD0X4-T0035-540-O
- Код товара: 6081914
- Доступность: На складе
-
274 500.00 р.





