Вертикальный многоступенчатый насос Wilo HELIX V 1610-2/25/V/KS/400-50 центробежного типа имеет линейные подсоединения. Это высоконапорный агрегат с компактными размерами. Он удобен в обслуживании и применяется в:
- системах водоснабжения и повышения давления;
- промышленных циркуляционных системах;
- системах подачи технической воды;
- контурах охлаждения;
- системах пожаротушения;
- моечных установках;
- системах ирригации.
Насос производится в разных модификациях: для перекачивания обычной воды и агрессивных жидкостей.
Технические характеристики:
- частота вращения – 2900 об/мин;
- максимальное рабочее давление – 16 бар;
- температура перекачиваемых жидкостей – от -20 до +130 градусов).
Преимущества модели HELIX V 1610-2/25/V/KS/400-50:
- экономное потребление электроэнергии;
- удобное и быстрое техническое обслуживание;
- наличие дисплея, на который выводятся текущие данные;
- легкое управление и транспортировка.
| Характеристики | |
| Артикул | 4150669 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 94 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 1442 |
| Высота с упаковкой, мм | 770 |
| Давление на входе | 10 бар |
| Длина без учета упаковки, мм | 1616 |
| Длина с упаковкой, мм | 1600 |
| Допуск на колебание напряжения | ±10% |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.5 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Коэффициент мощности | 0,88 |
| КПД электродвигателя 100% | 90,1 % |
| КПД электродвигателя 50% | 89,8 % |
| КПД электродвигателя 75% | 90,5 % |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 90°C |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Материал уплотнения | FKM |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | HELIX V 1610-2/25/V/KS/400-50 |
| Номер EAN | 4048482142777-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Номинальный ток | 13,7 А |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 50 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
| Подключение к сети | 400 V |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | HELIX V |
| Скользящее торцевое уплотнение | U3BVGG |
| Температура окружающей среды мин. | -15°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 50°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -15°C |
| Тип включения | Прямое / звезда — треугольник |
| Цвет | зеленый/серебристый |
| Частота тока | 50 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 465 |
| Ширина с упаковкой, мм | 400 |
| Штук на поддон | 1 |
Вертикальный многоступенчатый насос Wilo HELIX V 1610-2/25/V/KS/400-50
- Код товара: 4150669
- Доступность: На складе
-
401 490.00 р.

