Wilo SiBoost Smart 3 HELIX EXCEL 2203/4,2kW – это высокоэффективная насосная станция, предназначенная для обеспечения надежного водоснабжения и повышения давления в различных системах. Благодаря своей конструкции и характеристикам, она идеально подходит для широкого спектра применений.
Ключевые особенности
- Высокая производительность: три параллельно работающих насоса обеспечивают большой объем подачи воды и стабильное давление.
- Надежность: насосная установка изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии.
- Энергоэффективность: частотный преобразователь позволяет оптимизировать энергопотребление в зависимости от нагрузки.
- Автоматизация: полностью автоматическая работа, обеспечивающая комфортное использование.
- Тихая работа: низкий уровень шума благодаря оптимизированной конструкции.
- Простота установки: поставляется в готовом к монтажу виде, имеет фланцевое присоединение к трубопроводу.
Области применения Wilo SiBoost Smart 3 HELIX EXCEL 2203/4,2kW
- Жилые дома, гостиницы: обеспечение комфортного водоснабжения на всех этажах.
- Офисные здания: стабильное давление воды в системах водоснабжения и пожаротушения.
- Торговые центры: обеспечение водой всех точек потребления.
- Промышленные предприятия: циркуляция технологических жидкостей, охлаждение оборудования.
- Системы пожаротушения: создание необходимого напора воды для тушения пожаров.
| Характеристики | |
| Артикул | 2542596 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 500 |
| Вес нетто, кг | 447 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 1055 |
| Высота с упаковкой, мм | 1441 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1150 |
| Длина с упаковкой, мм | 1800 |
| Допуск на колебание напряжения | ±10% |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Кол. рабочих насосов | 2 |
| Количество на один слой | 1 |
| Количество резервных насосов | 1 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| КПД электродвигателя 100% | 95,80% |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 50°C |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | SiBoost Smart 3 HELIX EXCEL 2203/4,2kW |
| Номер EAN | EAN-4048482456379 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4,2 |
| Номинальный ток | 7,2 А |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Перекачиваемая жидкость | вода |
| Подключение к сети | 380 V |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | SiBoost Smart HELIX EXCEL |
| Температура окружающей среды мин. | 5°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | 3°C |
| Уплотнение вала | Q1BE3GG |
| Цвет | зеленый/черный/серебристый |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 1345 |
| Ширина с упаковкой, мм | 1500 |
| Штук на поддон | 1 |
Насосная станция Wilo SiBoost Smart 3 HELIX EXCEL 2203/4,2kW
- Код товара: 2542596
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.

