Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет осуществлять плавную регулировку частоты вращения, давления и ПИД-регулировку.
Способы регулирования
«Регулирование частоты вращения»: вручную с помощью красной кнопки или внешних сигналов
Постоянное давление: регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
ПИД-регулирование: регулирование других постоянных величин (температура, расход, давление и т. д.) с помощью датчика, установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
| Характеристики | |
| Nominal current 3~380 V, 60 Hz | 14,5 A |
| Артикул | 4122324 |
| Вал насоса | 1.4057 [AISI431] |
| Вес нетто, кг | 138,4 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 1650 |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |
| Количество на один слой | 1 |
| КПД электродвигателя | 91,7 % 91,6 % 90,6 % |
| Механическое уплотнение | U3BE3GG |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | MVIE 9501/1-3/16/E/3-2-2G |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 13,8 A |
| Обозначение материала рабочего колеса | 1.4301 [AISI304] |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | MVIE |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) | PN 16 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) | PN 16 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Штук на поддон | 1 |
Вертикальный многоступенчатый насос Wilo MVIE 9501/1-3/16/E/3-2-2G
- Код товара: 4122324
- Доступность: На складе
-
860 580.00 р.

