Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 40/15 DM PN6/10 с мокрым ротором – установка, подходящая для любых систем отопления и кондиционирования, а также для промышленных циркуляционных систем.
Оборудование перекачивает воды, предназначенные для систем отопления, и водогликолевые смеси в максимальной пропорции 1:1.
Технические характеристики:
- диапазон температур перекачиваемых сред – от -20 до +130 градусов;
- максимально допустимое рабочее давление – 10 бар.
Преимущества насоса TOP-SD 40/15 DM PN6/10:
- устойчивые к коррозии материалы;
- встроенная защита обмотки от перегрева;
- возможность регулировки мощности вручную;
- работа в основном и параллельном режимах.
| Характеристики | |
| Артикул | 2165556 (2080080) |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Высота без учета упаковки, мм | 323 |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ° | от -20 до +130 °C (в кратковременном режиме 2 ч: +140°C) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110 °C) |
| Длина без учета упаковки, мм | 250 |
| Защита электродвигателя | опция: SK 602N/SK 622N |
| Кабельный ввод | 2x13.5 |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал подшипника | Полностью из графита |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /1 | 0,5 / 5 / 11 бар |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /1 | 0,5 / 5 / 11 бар |
| Модель | TOP-SD 40/15 DM PN6/10 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц | 3,19 / 3,96 / 5,43 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 1,84 / 2,29 / 3,13 А |
| Обозначение материала корпуса насоса | EN-GJL-250 |
| Обозначение материала рабочего колеса | Синтетический материал (полипропилен - 50 GF) |
| Подключение к сети | 230 V |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Потребляемая мощность макс. | 0,31 кВт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полипропилен, армированный стекловолокном |
| Серия | TOP-SD |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Фланец | PN 6/PN 10 (при DN 32 - DN 65) |
| Частота вращения макс. | 2800 об/мин |
| Частота вращения мин. | 2600 об/мин |
| Частота тока | 50 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 395 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 40/15 DM PN6/10
- Код товара: 2165556 (2080080)
- Доступность: На складе
-
287 937.00 р.





