Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 65/15 DM PN6/10 с мокрым ротором – установка, подходящая для любых систем отопления и кондиционирования, а также для промышленных циркуляционных систем.
Оборудование перекачивает воды, предназначенные для систем отопления, и водогликолевые смеси в максимальной пропорции 1:1.
Технические характеристики:
- диапазон температур перекачиваемых сред – от -20 до +130 градусов;
- максимально допустимое рабочее давление – 10 бар.
Преимущества насоса TOP-SD 65/15 DM PN6/10:
- устойчивые к коррозии материалы;
- встроенная защита обмотки от перегрева;
- возможность регулировки мощности вручную;
- работа в основном и параллельном режимах.
| Характеристики | |
| Артикул | 2165565 (2080090) |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Высота без учета упаковки, мм | 347 |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ° | от -20 до +130 °C (в кратковременном режиме 2 ч: +140°C) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110 °C) |
| Длина без учета упаковки, мм | 340 |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал подшипника | Полностью из графита |
| Модель | TOP-SD 65/15 DM PN6/10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2850 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 65 |
| Обозначение материала корпуса насоса | EN-GJL-250 |
| Обозначение материала рабочего колеса | Синтетический материал (полипропилен - 50 GF) |
| Подключение к сети | 400 V |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Потребляемая мощность | 1,68 кВт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полипропилен, армированный стекловолокном |
| Серия | TOP-SD |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Фланец | PN 6/PN 10 (при DN 32 - DN 65) |
| Ширина без учета упаковки, мм | 433 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
Циркуляционный насос Wilo TOP-SD 65/15 DM PN6/10
- Код товара: 2165565 (2080090)
- Доступность: На складе
-
366 444.00 р.





