Циркуляционный насос WILO Stratos-Z 25/1-8 RG с мокрым ротором разработан для применения в системах горячего водоснабжения. Его особенностью является использование электронно-коммутируемого двигателя с автоматической регулировкой мощности, что обеспечивает эффективное потребление электроэнергии. Двигатель оснащен функцией ограничения максимального расхода для оптимального функционирования насоса.
Этот циркуляционный насос однофазного типа предназначен для работы с питьевой водой и подходит для использования в коммунальной сфере. Модель оснащена резьбовыми присоединениями, а ее ротор находится в мокром состоянии. Корпус выполнен из бронзы, что обеспечивает прочность и долговечность. Насос рассчитан на рабочее давление 6 и 10 бар, что позволяет использовать его в различных системах.
| Характеристики | |
| Артикул | 2090469 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1) |
| Вес брутто, кг | 5,3 |
| Вес нетто, кг | 4,5 |
| Вид упаковки | Картон |
| Высота без учета упаковки, мм | 238 |
| Габаритная длина | 180 |
| Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах | 0...+80 °C |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 ° | -10...+110 °C |
| Длина без учета упаковки, мм | 180 |
| Защита электродвигателя | Встроенная |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,2 |
| Кабельный ввод | 1x7/1x9/1x13,5 |
| Количество на один слой | 6 |
| Корпус насоса | Бронза |
| Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных | 3,57 ммоль/л (20 °dH) |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал подшипника | Графит, пропитанный синтетической смолой |
| Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/11 | 3 м/ 10 м/ 16 м |
| Модель | STRATOS-Z 25/1-8 RG |
| Номер EAN | 4016322994282-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,1 |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 |
| Обозначение материала корпуса насоса | Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) |
| Обозначение материала рабочего колеса | Синтетический материал (PPS-40GF) |
| Подключение к сети | 230 V |
| Помехозащищенность | EN 61800-32004+A12012 /industrial environment (C2) |
| Потребление тока | 0,13 - 1,10 А |
| Потребляемая мощность | 9 - 125 Вт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полифениленсульфид |
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) |
| Резьба | G 1 1/2 |
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | STRATOS-Z |
| Создаваемые помехи | EN 61800-32004+A12012/жилые зоны (C1) |
| Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) |
| Цвет | зеленый/бронзовый |
| Частота вращения макс. | 3700 об/мин |
| Частота вращения мин. | 1400 об/мин |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 203 |
| Штук на поддон | 30 |
Циркуляционный насос Wilo STRATOS-Z 25/1-8 RG
- Код товара: 2090469
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00 р.





