Wilo VeroTwin DP-E 40/150-3/2-R1 — это высокоэффективный сдвоенный циркуляционный насос, оснащенный сухим ротором и работающий в режиме Inline. Фланцевое соединение обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а автоматическая регулировка мощности позволяет оптимизировать энергопотребление и поддерживать стабильную работу системы. Этот насос предназначен для перекачивания различных жидкостей, включая воду, водогликолевые смеси и другие неабразивные вещества, используемые в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насос VeroTwin DP-E 40/150-3/2-R1 способен работать при максимальном рабочем давлении до 10 бар, а его номинальный ток составляет 9,5 А. Температура перекачиваемой жидкости может быть в пределах от -20 до +120 градусов Цельсия, что позволяет использовать насос в различных условиях.
| Характеристики | |
| Артикул | 2159007 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 111,5 |
| Вес нетто, кг | 88 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | да |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре | да |
| Высота без учета упаковки, мм | 410 |
| Высота с упаковкой, мм | 554 |
| Длина без учета упаковки, мм | 461 |
| Длина с упаковкой, мм | 1200 |
| Защита электродвигателя | PTC integrated |
| Кабельный ввод | 1 x M16x1.5 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс эффективности электродвигателя | IE4 |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 120°С |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Масляный теплоноситель | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | DP-E 40/150-3/2-R1 |
| Монтажная длина | 320 мм |
| Номер EAN | 4048482649290-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Номинальный ток | 9,5 А |
| Обозначение материала рабочего колеса | PPE/PS-GF30 |
| Охлаждающая/холодная вода | да |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 40 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 40 |
| Подключение к сети | 380 V |
| Помехозащищенность | EN 61800-3 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полифениленовый эфир, армированный стекловолокном |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | DP-E |
| Создаваемые помехи | EN 61800-3 |
| Температура окружающей среды мин. | 0°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -20°C |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |
| Фонарь | Чугун |
| Цвет | зеленый |
| Частота вращения макс. | 2950 об/мин |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 737 |
| Ширина с упаковкой, мм | 800 |
| Штук на поддон | 1 |
Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 40/150-3/2-R1
- Код товара: 2159007
- Доступность: На складе
-
767 700.00 р.

