Многоступенчатый нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос линейного типа со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Встроенный частотный преобразователь позволяет осуществлять плавную регулировку частоты вращения, давления и ПИД-регулировку.
Способы регулирования
«Регулирование частоты вращения»: вручную с помощью красной кнопки или внешних сигналов
Постоянное давление: регулирование давления с помощью датчика, установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
ПИД-регулирование: регулирование других постоянных величин (температура, расход, давление и т. д.) с помощью датчика, установка заданного значения с помощью красной кнопки или внешних сигналов
| Характеристики | |
| Nominal current 3~380 V, 60 Hz | 46,2 A |
| Nominal current 3~440 V, 60 Hz | 40,0 A |
| Артикул | 4166174 |
| Вал насоса | 1.4057 [AISI431] |
| Вес брутто, кг | 331 |
| Вес нетто, кг | 281 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 1458 |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |
| Количество на один слой | 1 |
| КПД электродвигателя | 91,7 % 91,0 % 86,0 % |
| Механическое уплотнение | U3BE3GG |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | MVIE 9503/2-3/16/E/3-2-2G |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 43,9 A |
| Обозначение материала рабочего колеса | 1.4301 [AISI304] |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 100 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 100 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | MVIE |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) | PN 16 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) | PN 16 |
| Цвет | зеленый/черный |
| Ширина без учета упаковки, мм | 350 |
| Штук на поддон | 1 |
Вертикальный многоступенчатый насос Wilo MVIE 9503/2-3/16/E/3-2-2G
- Код товара: 4166174
- Доступность: На складе
-
1 645 290.00 р.

