Центробежный насос Wilo Economy MHI 204-1/10/E/3-380-50-2 – это высококачественное оборудование, предназначенное для перекачивания жидкостей. Насос имеет многоступенчатую конструкцию, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. Благодаря горизонтальному всасывающему и вертикальному напорному патрубку, насос может использоваться в различных системах, таких как системы водоснабжения, промышленные циркуляционные системы и системы ирригации.
Одним из главных преимуществ данного насоса является его компактность и легкость в установке. Он оснащен сквозным валом электродвигателя, что обеспечивает надежность и долговечность работы. Кроме того, насос оборудован не зависящим от направления вращения торцовым уплотнением, которое обеспечивает герметичность и предотвращает утечку жидкости.
Рабочее колесо агрегата изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям. Это гарантирует долгий срок службы оборудования и его надежность в эксплуатации.
Насос MHI 204-1/10/E/3-380-50-2 является оптимальным выбором для решения задач по перекачиванию жидкостей в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства.
| Характеристики | |
| Артикул | 9169390 |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Вес брутто, кг | 11,2 |
| Вес нетто, кг | 9,7 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 192 |
| Высота с упаковкой, мм | 280 |
| Давление на входе | 6 бар |
| Длина без учета упаковки, мм | 423 |
| Длина с упаковкой, мм | 600 |
| Класс защиты электродвигателя | IP54 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| КПД электродвигателя 100% | 64,60% |
| КПД электродвигателя 50% | 59% |
| КПД электродвигателя 75% | 64,30% |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 110°С |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал уплотнения | BQ1E3GG |
| Модель | MHI 204-1/10/E/3-380-50-2 |
| Номер EAN | 4016322529736-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц | 3 А |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | 1.7 А |
| Обозначение материала корпуса насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Обозначение материала рабочего колеса | 1.4301 [AISI304] |
| Патрубок на всас. стороне DNs | PN 10 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | PN 10 |
| Подключение к сети | 400 V |
| Потребляемая мощность | 0,83 кВт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
| Серия | MHI |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -15°C |
| Цвет | зеленый/серебристый |
| Частота тока | 50 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 190 |
| Ширина с упаковкой, мм | 260 |
| Штук на поддон | 1 |
Центробежный насос Wilo Economy MHI 204-1/10/E/3-380-50-2
- Код товара: 9169390
- Доступность: На складе
-
64 800.00 р.

