Видеообзор насоса Wilo Yonos GIGA-N
| Характеристики | |
| Артикул | 6089012 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 464 |
| Вес нетто, кг | 421 |
| Вид упаковки | Специальный поддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 878 |
| Высота с упаковкой, мм | 1018 |
| Длина без учета упаковки, мм | 1470 |
| Длина с упаковкой, мм | 1900 |
| Допуск на колебание напряжения | ±10% |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0,4 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс эффективности электродвигателя | IE4 |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Коэффициент мощности | 0,94 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 140°C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | Yonos GIGA-N 125/250-15/4-R1 |
| Номер EAN | 4062679030630-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1480 |
| Номинальный ток | 24,5 А |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 150 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 125 |
| Подключение к сети | 400 V |
| Потребляемая мощность | 16,4 кВт |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | Yonos GIGA-N |
| Температура окружающей среды мин. | 0°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -20°C |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |
| Фонарь | Чугун |
| Цвет | зеленый |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 610 |
| Ширина с упаковкой, мм | 800 |
| Штук на поддон | 1 |
Насос Wilo Yonos GIGA-N 125/250-15/4-R1
- Код товара: 6089012
- Доступность: На складе
-
1 272 960.00 р.

