Линейная сдвойная насосная система с двумя отдельными одноступенчатыми центробежными насосами с сухим ротором, находящимися в едином корпусе и снабженными перекидным клапаном внутри напорного патрубка.
Циркуляционный насос Wilo VeroTwin-DPL 50/175-7,5/2 был создан для размещения в трубах или на фундаменте. Консоли поставляются в качестве дополнительных функций. Он имеет скользящее механическое уплотнение, не зависящее от направления вращения, в корпусе с принудительным охлаждением и рабочим колесом из синтетического материала, ограничивающим кавитацию. На фланцах просверлены отверстия R 1/8 для измерения давления. На корпус насоса нанесено катафорезное покрытие.
Применение и преимущества насоса Wilo DPL 50/175-7,5/2
Устройство используется для перекачивание воды систем отопления и холодной воды, а также водно-гликолевых смесей без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения может осуществляться.
Преимущества оборудования:
- Сокращение занимаемой площади и расходов на установку благодаря конструкции с двумя насосами;
- Режим основной/резервной работы или режим работы при пиковой нагрузке (с помощью внешнего устройства).
- Катафорезное покрытие обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
Возможны два варианта исполнения: электродвигатель со встроенным валом (серийное исполнение) или стандартный электродвигатель B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали (исполнение N).
Технические характеристики
- Температурный диапазон от −20°C до +120°C
- Подключение к электросети 3~400 В, 50 Гц
- Степень защиты IP55
- Внутренний диаметр патрубка DN 50
- Выдерживает максимальное давление 10 бар
| Характеристики | |
| Артикул | 2121259 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 191,6 |
| Вес нетто, кг | 164,6 |
| Вид упаковки | Европоддон |
| Высота без учета упаковки, мм | 352,8 |
| Высота с упаковкой, мм | 496,8 |
| Длина без учета упаковки, мм | 663,5 |
| Длина с упаковкой, мм | 1200 |
| Допуск на колебание напряжения | ±10% |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.4 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Коэффициент мощности | 0.86 |
| КПД электродвигателя 100% | 90,10% |
| КПД электродвигателя 50% | 88,90% |
| КПД электродвигателя 75% | 90,30% |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 120°С |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | DPL 50/175-7,5/2 |
| Монтажная длина | 340 мм |
| Напор макс, м | 38,3 |
| Номер EAN | 4048482215426-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Номинальный ток | 13,6 А |
| Обозначение материала рабочего колеса | PPE/PS-GF30 |
| Оптимальный напор | 31,3 м |
| Оптимальный расход | 80,1 м3/ч |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 50 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
| Подключение к сети | 400 V |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полифениленовый эфир, армированный стекловолокном |
| Расход макс, м3/ч | 90,5 |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | DPL |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQ1EGG |
| Температура окружающей среды мин. | -15 °C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -20°C |
| Фонарь | Чугун |
| Цвет | зеленый |
| Частота тока | 50 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 619 |
| Ширина с упаковкой, мм | 800 |
| Штук на поддон | 1 |
Циркуляционный насос Inline с сухим ротором Wilo DPL 50/175-7,5/2
- Код товара: 2121259
- Доступность: На складе
-
425 700.00 р.

