Wilo VeroTwin DP-E 50/150-4/2 — это высокоэффективный сдвоенный циркуляционный насос, оснащенный сухим ротором и работающий в режиме Inline. Фланцевое соединение обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а автоматическая регулировка мощности позволяет оптимизировать энергопотребление и поддерживать стабильную работу системы. Этот насос предназначен для перекачивания различных жидкостей, включая воду, водогликолевые смеси и другие неабразивные вещества, используемые в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.
Насос VeroTwin DP-E 50/150-4/2 способен работать при максимальном рабочем давлении до 10 бар, а его номинальный ток составляет 11,6 А. Температура перекачиваемой жидкости может быть в пределах от -20 до +120 градусов Цельсия, что позволяет использовать насос в различных условиях.
| Характеристики | |
| Артикул | 2158949 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто, кг | 117,5 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Вид упаковки | Одноразовый поддон |
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | да |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре | да |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре | да |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре | да |
| Встроенная полная защита электродвигателя | - |
| Высота без учета упаковки, мм | 433 |
| Высота с упаковкой, мм | 553 |
| Длина без учета упаковки, мм | 528 |
| Длина с упаковкой, мм | 790 |
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | 0.40 |
| Кабельный ввод | 1 x M16x1.5 |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс эффективности электродвигателя | IE4 |
| Количество на один слой | 1 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости | 120°С |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Масляный теплоноситель | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Модель | DP-E 50/150-4/2 |
| Монтажная длина | 340 мм |
| Номер EAN | 4048482649184-EAN |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Номинальный ток | 11,6 А |
| Обозначение материала рабочего колеса | PPE/PS-GF30 |
| Охлаждающая/холодная вода | да |
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 50 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 50 |
| Подключение к сети | 380 V |
| Помехозащищенность | EN 61800-3 |
| Производитель | Wilo |
| Рабочее колесо | Полифениленовый эфир, армированный стекловолокном |
| Свойства упаковки | Транспортная упаковка |
| Серия | DP-E |
| Создаваемые помехи | EN 61800-3 |
| Температура окружающей среды мин. | 0°C |
| Температура окружающей среды, макс. | 40°C |
| Температура перекачиваемой жидкости, мин. | -20°C |
| Уплотнение вала | AQ1EGG |
| Фонарь | Чугун |
| Цвет | зеленый |
| Частота вращения макс. | 2900 об/мин |
| Частота тока | 50/60 Hz |
| Ширина без учета упаковки, мм | 500 |
| Ширина с упаковкой, мм | 600 |
| Штук на поддон | 1 |
Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo VeroTwin-DP-E 50/150-4/2
- Код товара: 2158949
- Доступность: На складе
-
953 910.00 р.

